Mezzo - Lepsza jakość życia, którą możesz usłyszeć.
Szukasz dyskretnego, solidnego i łatwego w obsłudze aparatu słuchowego, którego możesz używać w każdej sytuacji?
Mezzo – należący do nowej rodziny aparatów słuchowych firmy Audio Service – spełnia wszystkie te wymagania: zaawansowany technologicznie i wyposażony we wszystkie niezbędne funkcje zapewniające doskonałe słyszenie.
Aparaty słuchowe Mezzo zapewniają komfortowe słyszenie dopasowane
do Twoich potrzeb:
- łatwe w obsłudze,
- szeroka gama modeli,
- atrakcyjne cenowo.
Nie ma znaczenia, jaki model wybierzesz. Dzięki wykorzystaniu inteligentnej technologii, aparaty słuchowe Mezzo zapewniają doskonałe rozumienie mowy.
PRZYJEMNOŚĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ
Z aparatem Mezzo znów możesz rozkoszować się muzyką, mową czy otaczającymi Cię dźwiękami natury, takimi jak śpiew ptaków.
ODPRĘŻ SIĘ I DOŁĄCZ DO POZOSTAŁYCH
Technologia mikrofonów kierunkowych zapewnia dobre rozumienie mowy również w głośnym otoczeniu, np. na przyjęciu.
DOSKONAŁE ROZUMIENIE MOWY
Aparaty słuchowe Mezzo można dostosować optymalnie do rodzaju i stopnia ubytku słuchu oraz własnych preferencji akustycznych użytkownika. Ma to ogromny wpływ szczególnie na polepszenie rozumienia mowy.
KONCEPCJA KOLORÓW OSOBISTYCH
Mezzo XS i Mezzo DUO składają się z trzech wymiennych elementów obudowy dostępnych w 8 kolorach: brąz, antracyt (czarny), perłowy, szampański, szary, ciemnoszary, beż i tabaka. Wybierz swoją własną kombinację kolorystyczną!
Aparaty słuchowe Mezzo cechuje niezawodność w każdej sytuacji, a także wiele przydatnych cech, które użytkownik z pewnością od razu doceni.
WYJĄTKOWO ŁATWY W PIELĘGNACJI
Obudowę niezwykle łatwo czyścić. Dzięki specjalnej nanopowłoce ComforClean obudowa jest odporna na działanie potu i nie dopuszcza do nawarstwienia się brudu i kurzu.
APARAT DOSKONALE CHRONIONY
System specjalnych filtrów zabezpiecza delikatne części aparatu, takie jak mikrofony i słuchawki, przed wilgocią i zanieczyszczeniami.
PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW
MENEDŻER HAŁASU
Czysta przyjemność słyszenia: wymyślna kombinacja filtra Wienera, adaptacyjnej redukcji zakłóceń oraz trójstopniowego tłumienia hałasów impulsowych, stale dba o niezmienną jakość odbioru dźwięków.
REDUKCJA SZUMU MIKROFONU
Wypróbowany podczas burzy: inteligentna technologia w aparatach Bizz automatycznie tłumi nieprzyjemne odgłosy wiatru, co podnosi komfort słyszenia, zwłaszcza przy używaniu aparatu na wolnym powietrzu.
KOMPRESJA DWÓCH WSPÓŁCZYNNIKÓW TRC
Nigdy za głośno – za to zawsze wyraźnie: koncepcja TRC pozwala na elastyczne dostosowanie systemu do naturalnego odczuwania głośności. Rezultat: szerokie spektrum dźwięku bez nieprzyjemnych efektów ubocznych.
WIELOMIKROFONOWY SYSTEM AUDIO SCOPE
We wszystkich modelach wyposażonych w system wielomikrofonowy, znakomita technologia zwiększa kierunkowość na niskich poziomach częstotliwości. Zapewnia to lepsze rozumienie mowy, gdy w tle słychać hałas.
SYSTEM ANTY-SPRZĘŻENIOWY 2.0
Ulepszony system antysprzężeniowy 2.0 pozwala na szybszą i skuteczniejszą eliminację sprzężeń dzięki dodatkowemu przesunięciu częstotliwości. Zapewnia to większe i stałe wzmocnienie oraz redukuje sprzężenia, zwłaszcza w aparatach z dopasowaniem otwartym.
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
• 6 kanałów czestotliwosci
• 6 kanałów AGC
• 4 programy słyszenia
• System Wireless* (opcja) (dla aparatów sina)s Mezzo 6 oraz Vega Mezzo 6)
• Synchronizacja obuuszna**
• Pilot zdalnego sterowania - opcja
• Logowanie danych
• Sygnały tonalne zalezne od poziomu otoczenia
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE APARATU WEWNĄTRZUSZNEGO
• Komora baterii, jako włacznik/wyłacznik
• Sygnał ostrzegawczy słabej baterii (aktywacja/dezaktywacja)
• Przełacznik programów
• Sygnał zmiany programów
• Opóznienie właczenia Audiomatic (P) (aktywacja/dezaktywacja)
• Filtr słuchawkowy HF3 lub HF4
• Filtr mikrofonowy Microsafe (DP)
• Zyłka umozliwiajaca wyjmowanie z ucha
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE APARATU ZAUSZEGO
• Technologia podwójnego zasilania: Akumulator 13 lub bateria 13 (modele Mezzo 4 DUO oraz Mezzo 4 P)
• Formowany rożek
• Kieszeń baterii z wyłącznikiem
• Sygnał ostrzegawczy słabej baterii (aktywacja/dezaktywacja)
• Przełącznik kołyskowy, programowany poprzez Connexx jako:
• Przełącznik zmiany programów
• Przełącznik zmiany programów z funkcją wł./wył. (Standard)
• Regulator głośności
• Sygnał zmiany programów
• Cewka telefoniczna
• Koncepcja kolorów osobistych
• Opóźnienie włączenia Audiomatic (P) (aktywacja/dezaktywacja)
• System ochrony ComforProtect
(P) - Patent zarejestrowany
* Aparaty wewnatrzuszne z funkcja Wireless lub pilotem beda wieksze
** Z wyłaczeniem funkcji menedzera hałasu
| Pakiet Classic Mezzo 6 aparaty zauszne | Mezzo 6 XS | Mezzo 6 DUO | Mezzo 6 P | Mezzo 6 HP |
| Dane techniczne | ||||
| Vmaks w dB (LE=50dB)* | 43(56) | 53(60) | 60(70) | 73(80) |
| LAmaks w dB (LE=90dB)* | 120(122) | 126(128) | 122(127) | 134(139) |
| Pobór prądu | 0,8 | 1 | 1 | 1,9 |
| Rozmiar baterii | 312 | 13 | 13 | 675 |
| Wyposażenie podstawowe | ||||
| Technologia podwójnego zasilania | - | ● | ● | - |
| Formowany rożek | ● | ● | ● | ● |
| Kieszeń baterii z wyłącznikiem | ● | ● | ● | ● |
| Sygnał ostrzegawczy słabej baterii | ● | ● | ● | ● |
| Przełącznik zmiany programów | ● | ● | ● | ● |
| Przełącznik kołyskowy jako potencjometr | - | - | ● | - |
| Statusowa dioda LED, programowalna | - | - | - | ● |
| Potencjometr głośności | - | - | - | ● |
| Sygnał zmiany programów | ● | ● | ● | ● |
| Cewka telefoniczna | - | ● | ● | ● |
| Koncepcja kolorów osobistych | ● | ● | - | - |
| Opóźnienie włączania Audiomatic (P) | ● | ● | ● | |
| Wejście audio | - | - | - | ● |
| Kompatybilny z systemami FM Microlink | - | - | - | ● |
| Wykończenie obudowy ComforClean | ● | ● | - | ● |
| System ochrony ComforProtect | - | - | ● | - |
| Niebieska płytka z typem aparatu dla rozpoznania strony noszenia | - | - | - | ● |
| Wyposażenie techniczne | ||||
| Kanały częstotliwości | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kanały AGC | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Programy słyszenia | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sygnały tonalne zależne od poziomu otoczenia | ● | ● | ● | ● |
| System Wireless | ● | ● | ● | ● |
| Logowanie danych | ● | ● | ● | ● |
| Przetwarzanie sygnału | ||||
| Menedżer zakłóceń (filtr Wienera, adaptacyjna redukcja zakłóceń | ● | ● | ● | ● |
| Redukcja szumu mikrofonu | ● | ● | ● | ● |
| Kompresja dwóch współczynników TRC | ● | ● | ● | ● |
| System wielomikrofonowy Audio Scope | ||||
| – adaptacyjny | ● | ● | ● | ● |
| – wszechkierunkowy | - | - | - | - |
| – kierunkowy | ● | ● | ● | ● |
| - automatyczny | ● | ● | ● | ● |
| System anty-sprzężeniowy 2.0 | ● | ● | ● | ● |
| Opcje | ||||
| Stacja ładowania | - | ● | ● | - |
| Pilot zdalnego sterowania | ● | ● | ● | ● |
| Zabezpieczona komora baterii | - | ● | ● | - |
| Mały rożek | - | ● | ● | ● |
| Adapter okularowy | - | ● | ● | ● |
| Zestaw dopasowania - Open Tip | ● | ● | ● | ● |
| Zestaw dopasowania - AudioFix (DP) | ● | ● | ● | ● |
| Stopka audio | - | - | - | ● |
| *zgodnie z DIN 118-7 | ||||
| P - patent zarejestrowany | ||||
| DP - patent projektowy |
| Pakiet Classic Mezzo 6 aparaty wewnątrzuszne | sina)s Mezzo 6 - 35 | sina)s Mezzo 6 - 47 | Vega Mezzo 6 - 45 | Aumea Mezzo 6 - 45 | Aumea Mezzo 6 - 55 |
| Dane techniczne | |||||
| Vmaks w dB (LE=50dB)* | 26(35) | 38(47) | 36(45) | 33(45) | 46(55) |
| LAmaks w dB (LE=90dB)* | 108(113) | 108(113) | 107(114) | 113(118) | 114(121) |
| Pobór prądu | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Rozmiar baterii | 10 | 10 | 312 | 312 | 312 |
| Wyposażenie podstawowe | |||||
| Komora baterii jako włącznik/wyłącznik | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sygnał ostrzegawczy słabej baterii | ● | ● | ● | ● | ● |
| Przełącznik programów | ● | ● | ● | - | - |
| Sygnał zmiany programów | ● | ● | ● | - | - |
| Opóźnienie włączania Audiomatic (P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Potencjometr głośności | - | - | - | ● | ● |
| Filtr słuchawkowy HF3 lub HF4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtr mikrofonowy Microsafe (DP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Magnes przytrzymujący baterię i narzędzie do zmiany baterii | - | - | ● | - | - |
| Żyłka umożliwiająca wyjmowanie z ucha | ● | ● | ● | - | - |
| Wyposażenie techniczne | |||||
| Kanały częstotliwości | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wielokanałowy układ AGC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Programy słyszenia | 4 | 4 | 4 | 1program/4 programy | 1program/4 programy |
| Sygnały tonalne zależne od poziomu otoczenia | ● | ● | ● | ● | ● |
| System Wireless** (opcja) | ● | ● | ● | - | - |
| Logowanie danych | ● | ● | ● | ● | ● |
| Przetwarzanie sygnału | |||||
| Menedżer hałasu (filtr Wienera, adaptacyjna redukcja hałasu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Redukcja szumu mikrofonu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kompresja dwóch współczynników TRC | ● | ● | ● | ● | ● |
| System anty-sprzężeniowy 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Opcje | |||||
| Pilot zdalnego sterowania** | ● | ● | ● | - | - |
| Przełącznik programów zamiast VC | - | - | - | ● | ● |
| Sygnał zmiany programów | - | - | - | ● | ● |
| * zgodnie z DIN 118-7 | |||||
| ** Aparaty wewnątrzuszne z funkcja Wireless lub pilotem będą większe | |||||
| P - patent zarejestrowany | |||||
| DP - patent projektowy |










